<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فوركس _ تجارة العملات عبر الانترنت _ تداول _ سوق العملات الاجنبيه _ اخبار اقتصادية</title>
	<atom:link href="http://www.tejara-omlat.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tejara-omlat.com</link>
	<description>Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>فرصة تداول ساخنة &#8211; تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي</title>
		<link>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a-2</link>
		<comments>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 04:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FXCM]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أرباح الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أفضل موقع فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التحليل الفني]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[الفنط]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[الين]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[بدون عمولات]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تداول العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[حساب تجريبي]]></category>
		<category><![CDATA[حسابات إسلامية]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[عملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejara-omlat.com/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي الدولة الوقت فرصة التداول قيمة تقدير سابق الولايات المتحدة الأمريكية 13:30 GMT تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي 185 ألف 216  ألف يوم الجمعة 06 ايار/مايو 2011 FXCM نوصي بتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) أو زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) بناء على هذا التقرير. الحركة: شراء زوج الدولار الأمريكي/الين [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرصة تداول &#8211; معدل التغير في التوظيف الكندي</title>
		<link>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86-6</link>
		<comments>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86-6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 04:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أرباح الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أفضل موقع فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التحليل الفني]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[الفنط]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[الين]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[بدون عمولات]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تداول العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[حساب تجريبي]]></category>
		<category><![CDATA[حسابات إسلامية]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[عملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejara-omlat.com/?p=4228</guid>
		<description><![CDATA[  معدل التغير في التوظيف الكندي   الدولة الوقت فرصة التداول قيمة تقدير سابق كندا 12:00 GMT تقرير معدل التغير في التوظيف   18 ألف   1.5 ألف   يوم الجمعة 06 أيار\مايو 2011 نوصي بتداول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) بناء على هذا المؤشر. الحركة: شراء زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) إذا بلغت القراءة -12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرصة تداول &#8211; مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن مؤسسة الدعم (ISM)</title>
		<link>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86</link>
		<comments>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 05:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أرباح الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أفضل موقع فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التحليل الفني]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[الفنط]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[الين]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[بدون عمولات]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تداول العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[حساب تجريبي]]></category>
		<category><![CDATA[حسابات إسلامية]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[عملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejara-omlat.com/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[  مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن مؤسسة الدعم (ISM)    الدولة الوقت فرصة التداول قيمة متوقع سابق الولايات المتحدة الأمريكية GMT15:00 مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن مؤسسة الدعم   59.9 61.2   يوم الاثنين 02 أيار/مايو 2011    نوصي بتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) أو زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) بناء [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرص التداول لهذا الأسبوع (2-6 أيار/مايو)</title>
		<link>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-2-6-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%88</link>
		<comments>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-2-6-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%88#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 04:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أرباح الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أفضل موقع فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التحليل الفني]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[الفنط]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[الين]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[بدون عمولات]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تداول العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[حساب تجريبي]]></category>
		<category><![CDATA[حسابات إسلامية]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[عملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejara-omlat.com/?p=4222</guid>
		<description><![CDATA[  فرص التداول لهذا الأسبوع (2-6 أيار/مايو)   خلال الأسبوع الماضي هبطت ثقة اليورو بسبب التضخم الذي وصل إلى أسرع مستوياته منذ عامين ونصف. كما أن البنك الاحتياطي الفدرالي واجه تحدي خفض آثار التضخم.  وبالتالي أعلن بيرنانكي أنّ معدلات الفائدة ستبقى عن مستوياتها السابقة قريبة من الصفر لمدة طويلة بسبب التحسن الاقتصادي الضعيف الذي شهده [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-2-6-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرصة تداول &#8211; الناتج المحلي الإجمالي الكندي</title>
		<link>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83-4</link>
		<comments>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83-4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أرباح الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أفضل موقع فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التحليل الفني]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[الفنط]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[الين]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تداول العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[حساب تجريبي]]></category>
		<category><![CDATA[حسابات إسلامية]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[عملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejara-omlat.com/?p=4219</guid>
		<description><![CDATA[  الناتج المحلي الإجمالي الكندي   الدولة الوقت فرصة التداول قيمة تقدير سابق كندا GMT13:30 الناتج المحلي الإجمالي الشهري – كندا   0.0% 0.5%       يوم الجمعة 29 نيسان/أبريل 2011   نوصي بتداول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD)  بناء على هذا التقرير. الحركة: شراء زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي إذا بلغت القراءة -0.2% وبيعه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرصة تداول &#8211; الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي</title>
		<link>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3-4</link>
		<comments>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 05:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أرباح الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أفضل موقع فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التحليل الفني]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[الفنط]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[الين]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[بدون عمولات]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تداول العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[حساب تجريبي]]></category>
		<category><![CDATA[حسابات إسلامية]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[عملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejara-omlat.com/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[  الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي   الدولة الوقت فرصة التداول قيمة تقدير سابق الولايات المتحدة الأمريكية GMT13:30 الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي   1.9% 3.9%     يوم الخميس 28 نيسان/أبريل 2011   الحركة: شراء زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إذا بلغت القراءة 2.2% وبيعه إذا بلغت 1.6%%     هذا التقرير هو التقرير الثاني من بين [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرصة تداول ساخنة &#8211; محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة</title>
		<link>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d9%86%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84-2</link>
		<comments>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d9%86%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 04:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أرباح الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أفضل موقع فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التحليل الفني]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[الفنط]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[الين]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[بدون عمولات]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تداول العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[حساب تجريبي]]></category>
		<category><![CDATA[حسابات إسلامية]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[عملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejara-omlat.com/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[  فرصة تداول ساخنة محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة   الدولة الوقت فرصة التداول قيمة تقدير سابق الولايات المتحدة الأمريكية 19:15 GMT اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة   0.25%  0.25%    يوم الأربعاء 27 نيسان/أبريل 2011   نوصي بتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) بناء على هذا التقرير. ستصدر اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بيانها [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d9%86%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرصة تداول &#8211; القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني</title>
		<link>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%b9%d8%af%d9%91%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac-%d8%a7-3</link>
		<comments>http://www.tejara-omlat.com/news/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%b9%d8%af%d9%91%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac-%d8%a7-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 04:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أرباح الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[أسعار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[أفضل موقع فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأسهم السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التحليل الفني]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه]]></category>
		<category><![CDATA[الدولار]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[العملات]]></category>
		<category><![CDATA[الفنط]]></category>
		<category><![CDATA[الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الفوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[الين]]></category>
		<category><![CDATA[اليورو]]></category>
		<category><![CDATA[بدون عمولات]]></category>
		<category><![CDATA[تجارة العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تداول العملات]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[حساب تجريبي]]></category>
		<category><![CDATA[حسابات إسلامية]]></category>
		<category><![CDATA[سوق العملات]]></category>
		<category><![CDATA[عملات]]></category>
		<category><![CDATA[فوركس]]></category>
		<category><![CDATA[فوريكس]]></category>
		<category><![CDATA[فيس بوك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejara-omlat.com/?p=4209</guid>
